El alcalde Eliseo García Cantó vistió el pasado viernes el inicio de las obras en el CEIP Cervantes, el Teatro Villa de Molina y las instalaciones del Almacén Municipal
El proyecto está financiado por los Fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
El alcalde de Molina de Segura, Eliseo García Cantó, acompañado por el concejal de Edificios Públicos, Antonio Sáez Fernández, realizó el pasado viernes una visita a los trabajos de instalación solar fotovoltaica en edificios municipales, enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Fondos Next Generation. En concreto, han visitado el CEIP Cervantes, el Teatro Villa de Molina y la sede del Almacén Municipal.
El proyecto recoge 47 instalaciones, de las cuales 42 se encuentran en inicio de ejecución y 5 en proceso de adjudicación. La inversión total prevista asciende a 1.357.719,59 euros, siendo parte subvencionada por los Fondos Next Generation.
Se trata de la instalación de 1.069,2 KWp (kilo vatios pico), lo que supondrá un enorme ahorro energético y económico en el coste eléctrico.
Te adjunto una tabla resumen con las instalaciones previstas.
| Nº | Edificio | Título del proyecto | Potencia Pico Fotovoltaica (KWp) | Subvención (€) | Coste previsto | Adjudicatario | Importe adjudicación |
| 1 | Edificio El Jardín | Instalación solar fotovoltaica de 24 KWp. Edificio El Jardín | 24,0 | 18.000,00 | 32.548,85 | 26.485,33 | |
| 2 | Biblioteca Salvador García Aguilar | Instalación solar fotovoltaica de 43,2 KWp. Biblioteca Salvador García Aguilar | 43,2 | 32.400,00 | 56.264,90 | Ienerpro 2014 | 44.431,2 |
| 3 | Biblioteca Mercedes Mendoza | Instalación solar fotovoltaica de 4,8 KWp. Biblioteca Mercedes Mendoza | 4,8 | 4.800,00 | 10.433,08 | Ienerpro 2014 | 8.131,2 |
| 4 | Parque infantil de tráfico | Instalación solar fotovoltaica de 4,8 KWp. Parque infantil de tráfico | 4,8 | 4.800,00 | 8.952,55 | Ienerpro 2014 | 8.131,2 |
| 5 | Centro social San Antonio | Instalación solar fotovoltaica de 9,6 KWp. Centro social San Antonio | 9,6 | 9.600,00 | 13.624,77 | ||
| 6 | Centro social Fátima | Instalación solar fotovoltaica de 4,8 KWp. Centro social Fátima | 4,8 | 4.800,00 | 10.560,95 | Ienerpro 2014 | 8.131,2 |
| 7 | Centro social San José | Instalación solar fotovoltaica de 2,4 KWp. Centro social San José | 2,4 | 2.400,00 | 7.003,79 | Ienerpro 2014 | 4.065,6 |
| 8 | Guardería La Asunción. | Instalación solar fotovoltaica de 25,2 KWp. Guardería La Asunción | 25,2 | 18.900,00 | 30.872,64 | ||
| 9 | Guardería La Consolación | Instalación solar fotovoltaica de 34,8 KWp. Guardería La Consolación | 34,8 | 26.100,00 | 43.221,77 | Ienerpro 2014 | |
| 10 | Guardería Inmaculada | Instalación solar fotovoltaica de 28,8 KWp. Guardería Inmaculada | 28,8 | 21.600,00 | 39.507,10 | ||
| 11 | Guardería Cañada de Las Eras | Instalación solar fotovoltaica de 27,2 KWp. Guardería Cañada Las Eras | 27,2 | 20.400,00 | 32.870,04 | ||
| 12 | Teatro Villa de Molina | Instalación solar fotovoltaica de 48 KWp. Teatro Villa de Molina | 48,0 | 36.000,00 | 57.911,17 | Ienerpro 2014 | |
| 13 | Almacén Municipal | Instalación solar fotovoltaica de 9,6 KWp. Almacén municipal | 9,6 | 9.600,00 | 24.501,31 | Ienerpro 2014 | 13.440 |
| 14 | Conservatorio | Instalación solar fotovoltaica de 57,6 KWp. Conservatorio | 57,6 | 43.200,00 | 64.532,78 | Intelligent real solution | 53.401,8 |
| 15 | Colegio de adultos | Instalación solar fotovoltaica de 9,6 KWp. Colegio adultos | 9,6 | 9.600,00 | 16.467,92 | Yomee energy services | |
| 16 | Edificio El Retén | Instalación solar fotovoltaica de 28,8 KWp. Edificio El Retén | 28,8 | 21.600,00 | 34.836,83 | Intelligent real solution | 30.229,18 |
| 17 | Centro Las Balsas | Instalación solar fotovoltaica de 30,4 KWp. Edificio Las Balsas | 30,4 | 22.800,00 | 38.304,68 | 30.229,18 | |
| 18 | Museo de El Llano | Instalación solar fotovoltaica de 2,4 KWp. Museo El Llano | 2,4 | 2.400,00 | 8.671,60 | Ienerpro 2014 | 4.065,6 |
| 19 | Centro social El Romeral Campo | Instalación solar fotovoltaica de 2,0 KWp. Centro social El Romeral Campo | 2,0 | 2.000,00 | 8.065,18 | Ienerpro 2014 | 3.388 |
| 20 | Centro social Los Valientes | Instalación solar fotovoltaica de 9,6 KWp. Centro social Los Valientes | 9,6 | 9.600,00 | 13.569,27 | 12.898,73 | |
| 21 | Centro social El Rellano | Instalación solar fotovoltaica de 1,2 KWp. Centro social El Rellano | 1,2 | 1.200,00 | 6.280,18 | Ienerpro 2014 | 2.032,8 |
| 22 | Centro social El Llano | Instalación solar fotovoltaica de 24 KWp. Centro social El Llano | 24,0 | 18.000,00 | 34.231,43 | Ienerpro 2014 | |
| 23 | Centro social El Fenazar | Instalación solar fotovoltaica de 4,8 KWp. Centro social El Fenazar | 4,8 | 4.800,00 | 10.211,77 | Ienerpro 2014 | 8.131,2 |
| 24 | Edificio protección civil | Instalación solar fotovoltaica de 9,6 KWp. Edificio Protección Civil | 9,6 | 9.600,00 | 15.646,41 | ||
| 25 | Guardería El Llano | Instalación solar fotovoltaica de 21,6 KWp. Guardería El Llano | 21,6 | 16.200,00 | 30.959,30 | Ingenalium | |
| 26 | Escuelas viejas El Fenazar | Instalación solar fotovoltaica de 7,2 KWp. Escuelas viejas El Fenazar | 7,2 | 7.200,00 | 14.745,58 | Ienerpro 2014 | 12.196,8 |
| 27 | Centro de Información de la Naturaleza | Instalación solar fotovoltaica de 1,6 KWp. Centro de información de la naturaleza | 1,6 | 1.600,00 | 7.717,53 | Ienerpro 2014 | 2.710,4 |
| 28 | Centro de Información y acogida de Visitantes | Instalación solar fotovoltaica de 2,0 KWp. Centro de información de la naturaleza | 2,0 | 2.000,00 | 8.134,17 | Ienerpro 2014 | 3.388 |
| 29 | Centro social La Torrealta | Instalación solar fotovoltaica de 9,6 KWp. Centro social La Torrealta | 9,6 | 9.600,00 | 15.642,74 | Ingenalium | |
| 30 | Centro social La Ribera de Molina | Instalación solar fotovoltaica de 18,4 KWp. Centro social La Ribera de Molina | 18,4 | 13.800,00 | 27.790,13 | Ingenalium | |
| 31 | Dismo | Instalación solar fotovoltaica de 9,6 KWp. Edificio Avda. París | 9,6 | 9.600,00 | 15.905,78 | Ingenalium | |
| 32 | Astrade | Instalación solar fotovoltaica de 3,2 KWp. Edificio Alfonso XII, Ribera | 3,2 | 3.200,00 | 8.289,29 | Ienerpro 2014 | 5.420,8 |
| 33 | Colegio público Molina Campo. El Fenazar | Instalación solar fotovoltaica de 28,8 KWp. Colegio público Molina Campo | 28,8 | 21.600,00 | 33.707,21 | Intelligent real solution | 29.231,86 |
| 34 | Colegio público Cervantes | Instalación solar fotovoltaica de 48 KWp. Colegio público Cervantes | 48,0 | 36.000,00 | 53.103,57 | Intelligent real solution | 45.580,45 |
| 35 | Colegio público Consolación | Instalación solar fotovoltaica de 38,4 KWp. Colegio público Consolación | 38,4 | 28.800,00 | 40.154,74 | Intelligent real solution | 35.118,27 |
| 36 | Colegio público Romeral | Instalación solar fotovoltaica de 38,4 KWp. Colegio público El Romeral | 38,4 | 28.800,00 | 44.396,35 | Intelligent real solution | 38.299,48 |
| 37 | Colegio público El Sifón | Instalación solar fotovoltaica de 31,2 KWp. Colegio público El Sifón | 31,2 | 23.400,00 | 34.708,65 | Intelligent real solution | 30.283,15 |
| 38 | Colegio público Fátima | Instalación solar fotovoltaica de 38,4 KWp. Colegio público Fátima | 38,4 | 28.800,00 | 39.904,67 | Intelligent real solution | 34.930,73 |
| 39 | Colegio público Gregorio Miñano | Instalación solar fotovoltaica de 29,2 KWp. Colegio público Gregorio Miñano | 29,2 | 21.900,00 | 32.995,73 | Intelligent real solution | 28.548,14 |
| 40 | Colegio público La Purísima. El Llano | Instalación solar fotovoltaica de 26 KWp. Colegio público La Purísima | 26,0 | 19.500,00 | 28.197,07 | Intelligent real solution | 24.949,15 |
| 41 | Colegio público Maestro Francisco Martínez Bernal | Instalación solar fotovoltaica de 57,6 KWp. Colegio público Francisco Martínez Bernal | 57,6 | 43.200,00 | 62.835,70 | Intelligent real solution | 53.930,31 |
| 42 | Colegio público Ntra. Sra. de los Remedios. La Torrealta | Instalación solar fotovoltaica de 33,6 KWp. Colegio público Ntra. Sra. de los Remedios | 33,6 | 25.200,00 | 35.940,67 | Intelligent real solution | 31.357,28 |
| 43 | Colegio público Sagrado Corazón | Instalación solar fotovoltaica de 26,4 KWp. Colegio público Sagrado Corazón | 26,4 | 19.800,00 | 30.300,16 | ||
| 44 | Colegio público San Antonio | Instalación solar fotovoltaica de 42 KWp. Colegio público San Antonio | 42,0 | 31.500,00 | 46.335,26 | ||
| 45 | Colegio público San Miguel | Instalación solar fotovoltaica de 56,8 KWp. Colegio público San Miguel | 56,8 | 42.600,00 | 60.541,34 | ||
| 46 | Colegio público Tierno Galván | Instalación solar fotovoltaica de 33,6 KWp. Colegio público Tierno Galván | 33,6 | 25.200,00 | 39.333,62 | ||
| 47 | Colegio público Vega del Segura | Instalación solar fotovoltaica de 20,4 KWp. Colegio público Vega del Segura | 20,4 | 15.300,00 | 27.989,38 | ||
| TOTAL | 1.069,2 | 829.000,00 | 1.358.719,59 |

